San Vicente
Farmacias de turno – Diciembre 2022
Farmacias de turno del mes de diciembre, 2022.
DIA | FECHA | FARMACIA | DIRECCIÓN |
Jueves | 1 | Daniel | Av. Libertador C Hernández |
Viernes | 2 | San Vicente | Av. Libertador 707 (Frente Cajero Plazoleta) |
Sábado | 3 | Santa Rita | Av. Tejeda 611 |
Domingo | 4 | Farmasend | Monseñor J. Piña 61 (al lado de Clides) |
Lunes | 5 | Farmalenz | Av. Tejeda y Democracia |
Martes | 6 | San Vicente II | Av. Libertador 973 (Frente a YPF Centro) |
Miércoles | 7 | Farmamundo | Av. Constitución (Cerca Sanatorio San Marcos) |
Juves | 8 | Libertad | Av. Libertador (Frente a Sup. Ceferino) |
Viernes | 9 | La Misionera | Falucho 1100 (Frente Juzgado de Faltas) |
Sábado | 10 | Virgen del Cerro | Balbín y Juan XXIII (cerca de la plaza) |
Domingo | 11 | Farmamas | Av. Libertador 760 |
Lunes | 12 | Central | Av. Libertador 496 |
Martes | 13 | Farmamundo II | Av. Kirchner 102 (diagonal 5 Hnos. Mayorista) |
Miércoles | 14 | Irupé | Av. Libertador 801 (frente a plazoleta infantil) |
Jueves | 15 | Daniel II | Av. Libertador 907 |
Viernes | 16 | Bambú | Avenida Tejeda 1435 |
Sábado | 17 | Del Sol | Av. Libertador 1240 (al lado de Grido) |
Domingo | 18 | San Rafael | Av. Constitución 600 |
Lunes | 19 | Daniel I | Av. Libertador C Hernández |
Martes | 20 | San Vicente II | Av. Libertador 973 (frente a YPF centro) |
Miércoles | 21 | Santa Rita | Av. Tejeda 611 |
Jueves | 22 | Farmasend | Monseñor J. Piña 61 (al lado de Clides) |
Viernes | 23 | Farmalenz | Av. Tejeda y Democracia |
Sábado | 24 | San Vicente | Av. Libertador 707 (Frente Cajero Plazoleta) |
Domingo | 25 | Farmamundo | Av. Constitución (cerca Sanatorio San Marcos) |
Lunes | 26 | Libertad | Av. Libertador (frente a Sup. Ceferino centro) |
Martes | 27 | La Misionera | Falucho 1100 (Frente Juzgado de Faltas) |
Miércoles | 28 | Bambú | Avenida Tejeda 1435 |
Jueves | 29 | Farmamas | Av. Libertador 760 |
Viernes | 30 | Central | Av. Libertador 496 |
Sábado | 31 | Farmamundo II | Av. Kirchner 102 (diagonal 5 Hnos. Mayorista) |
¿Qué te parece esta noticia?
0%
Me gusta
0%
Me encanta
0%
Triste
0%
Me enfada
0%
Me da Alegría
0%
Me asombra